| Magyar Emlőskutatók IV. Konferenciája Magyar Természettudományi Múzeum, Semsey-előadóterem, Budapest, 2025. november 26-27. | |||
| November 26. szerda | |||
| 9:00 – 10:00 | Érkezés és regisztráció | ||
| 10:00-10:10 | Köszöntő | ||
| 10:10 – 10:40 | Pongrácz Péter | A hibridmacskák már a spájzban vannak? Etológiai és morfológiai eredmények egy úttörő magyar kutatásból | Ragadozók Levezető elnök: Lanszki József |
| 10:40 – 11:00 | Major Borbála | Vadmacska kameracsapdás vizsgálatának eredményei a Börzsönyben | |
| 11:00 – 11:20 | Burányi Virág Lilla | Vadmacska (Felis silvestris) kameracsapdás és kérdőíves felmérése a Pilisi Parkerdő Zrt. Területén | |
| 11:20 – 11:50 | Kávészünet | ||
| 11:50 – 12:10 | Katona Krisztián | A mosómedve területhasználata és aktivitásmintázata egy hazai élőhelyen | |
| 12:10 – 12:30 | Biró Zsolt | A magyarországi mosómedvék populációbiológiai jellemzése | |
| 12:30 – 12:50 | Csoportkép készítése | ||
| 12:50 – 13:50 | Ebédszünet | ||
| 13:50 – 14:10 | Demeter András | Egyik kutya, másik eb? Gondolatok a Canidae család taxonómiájának és evolúciójának újabb kutatásairól | Vegyes szekció Levezető elnök: Cserkész Tamás |
| 14:10 – 14:30 | Lanszki József | A vidra (és társai) aktivitása és gyakorisága a Kis-Balatonon kamera-csapdázás alapján | |
| 14:30 – 14:50 | Bakó Gábor | Emlősök reakciója különböző besorolású vadkamerákra a természetes élőhelyükön | |
| 14:50 – 15:10 | Oláh Gergő | Kameracsapda-felvételek MI-asszisztált feldolgozása | |
| 15:10 – 15:40 | Kávészünet | ||
| 15:40 – 16:10 | Horváth Győző | A PTE TTK Ökológiai Tanszék Kisemlős Kutató Munka-csoportja alkalmazott ökológiai felmérései (monitorig, kutatás) | Rágcsálók Levezető elnök: Csorba Gábor |
| Kisemlős együttesek funkcionális diverzitása bagolyköpet vizsgálatok alapján | |||
| 16:10 – 16:30 | Szünstein Máté | Víztűrő kisemlősfajok előfordulási valószínűségének változása a Kis-Balaton területén | |
| 16:30 – 16:50 | Gosztonyi Bence | Rágcsálófajok mozgásmintázata agrártájban | |
| 16:50 – 17:10 | Juhász Erika | Az eurázsiai hód tájátalakításának ambivalens hatásai síkvidéki kisvízfolyások halközösségeire | |
| 17:10 – 17:40 | Poszterszekció | ||
| 18:00-tól | Társasági program | Indonéz étterem, Budapest, Üllői út 119, 1091 a Múzeum mellett | |
| November 27. csütörtök | |||
| 9:00 – 10:00 | Érkezés és regisztráció | ||
| 10:00 – 10:30 | Réti-Michalkó Melinda és Váczi Olivér | Emlősök a BÁRKÁban – bemutatkozik a Biotika projekt | Gyakorlati természet-védelem Levezető elnök: Cserkész Tamás |
| 10:30 – 10:50 | Váczi Olivér | CitellusLIFE a Pannon régió ürgéiért – egy most induló természetvédelmi pályázat bemutatása | |
| 10:50 – 11:10 | Nyíri Virág | Genomi vizsgálatok konzervációbiológiai jelentősége | |
| 11:10 – 11:40 | Kávészünet | ||
| 11:40 – 12:00 | Gombkötő Péter | A LECA – „A nagyragadozókkal való együttélés javítása” projekt és eredményeinek bemutatása | |
| 12:00 – 12:15 | Imre Kornél | A Bakony barlangjainak denevérei | |
| 12:15 – 12:30 | Németh Attila | Új földikutya-állományok létrehozásának tapasztalatai Magyarországon | |
| 12:30 – 13:30 | Ebédszünet | ||
| 13:30 – 13:50 | Sós Endre | Repülő vadlovak – Przsevalszkij-lovak visszatelepítése a Hortobágyról Kazahsztánba | Utaz(ta)ás Levezető elnök: Csorba Gábor |
| 13:50- 14:20 | Lanszki Zsófi | Vírusok, állatok, emberek – esettanulmányok Bangladesből | |
| 14:20 – 14:30 | A konferencia zárása | ||
| 15:00 – 17:00 | MME Emlősvédelmi Szakosztály Tisztújító Közgyűlés | ||
Emlőstani Konferencia 2025 – programterv